Descripción
Nivel de comodidad interior
Comprenda su entorno visualmente
9 sensores en 1
9 tipos de sensores integrados para medir
diversas condiciones ambientales
Más funciones con una pantalla más grande
El sensor de monitoreo ambiental AM300 está equipado con una pantalla de tinta electrónica de 4,2 pulgadas para mostrar las condiciones ambientales en tiempo real de muchas maneras.
Basado en LoRaWAN®
El sensor de monitoreo ambiental Milesight AM300 es compatible con las puertas de enlace LoRaWAN® estándar de la industria Con un alcance de hasta 15 km en áreas rurales y 2 km en áreas urbanas
Fácil configuración
Encendido/apagado y configuración del dispositivo mediante tecnología NFC desde teléfono móvil o PC
Instalación de mejores maneras
Nube de IoT
Monitoreo de las condiciones ambientales en cualquier momento y en cualquier lugar
Interacción colaborativa con sensores Milesight IoT para realizar la automatización basada en escenas
Las versiones de Android e iOS le permiten administrar dispositivos al alcance de su mano
| Especificaciones |
Modelo | AM307 | AM319 | ||
Transmisión inalámbrica | Tecnología | LoRaWAN® | ||
Frecuencia | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 | |||
Poder TX | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |||
Sensibilidad | -137dBm @300bps | |||
Modo de trabajo | AM307: Clase A | AM319: Clase C | ||
Sensores | Temperatura | Distancia | -40°C – 85°C | |
Exactitud | ± 1°C | |||
Resolución | 0,1°C | |||
Humedad | Distancia | 0% – 100% HR | ||
Exactitud | ± 3% | |||
Resolución | 0,5 % de humedad relativa | |||
EL PUENTE | Área de detección | 80° horizontales, 55° verticales | ||
Rango de detección | 5 metros | |||
Estado | Vacante/Ocupado | |||
Luz | Distancia | 0-60000 Lux (visualización como 6 niveles, 0-5) | ||
TVOC | Distancia | 0-500 (índice IAQ) | ||
Exactitud | ±15 % | |||
Presión barométrica | Distancia | 300 – 1100 hPa (-40 °C – 85 °C) | ||
Exactitud | ±0,6hPa | |||
Resolución | 0,1 hPa | |||
Dióxido de carbono (CO2) | Distancia | 400 – 5000ppm | 400 – 2000ppm | |
Exactitud | ±30 ppm o ±3 % de lectura | ±50 ppm o ±5 % de lectura | ||
Resolución | 1ppm | 1ppm | ||
PM2.5 y PM10 | Distancia | — | 0 – 1000 microgramos/m3 | |
Exactitud | — | 0-100(±10μg/m3), 100-1000(±10%) | ||
Resolución | — | 1 mg/m3 | ||
Formaldehído (HCHO)* |
Distancia | — | 0 – 6 mg/m3 | |
Exactitud | — | ±10 % | ||
Resolución | — | 0,01 mg/m3 | ||
Ozono (O3)* | Distancia | — | 0 – 10 ppm | |
Exactitud | — | ±5 % fondo de escala | ||
Resolución | — | 0,01 ppm | ||
Pantalla y configuración | Mostrar | Pantalla de tinta electrónica en blanco y negro de 4,2 pulgadas | ||
Botón | 1 × botón de encendido + 1 × botón de reinicio | |||
LED y zumbador | 1 × indicador LED + 1 × zumbador | |||
Configuración | 1. Aplicación móvil a través de NFC 2. Software de PC a través de NFC o puerto USB tipo C |
|||
Características físicas | Fuente de alimentación | 4 baterías de 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 | 5V/1A por puerto tipo C | |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C – 60 °C (pantalla de tinta electrónica: 0 °C – 40 °C) | |||
Humedad relativa | 10% – 90% (sin condensación) | |||
Protección de ingreso | IP30 | |||
Dimensión | 100,8 × 114 × 22 mm (3,97 × 4,49 × 0,87 pulgadas) | |||
Instalación | Montaje en pared |
* Esta función es válida en la medida tanto de HCHO como de O3.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.