Descripción
Router Industrial LTE 4G
EXE-RUT240 es un enrutador LTE industrial compacto, rentable y potente para aplicaciones profesionales.
El enrutador ofrece un alto rendimiento para la comunicación celular de misión crítica.
Equipado con un Slot de SIM y LED de estado de intensidad de la señal, garantiza una gestión de red sencilla.
Los conectores de antena externos permiten conectar las antenas deseadas y encontrar fácilmente la mejor ubicación de señal.
CONECTIVIDAD
4G / LTE (Cat 4), 3G, 2G
WAN FAILOVER
El cambio automático a la conexión de respaldo disponible
WIFI
Punto de acceso inalámbrico con funcionalidad hotspot
COMPACTO
Tamaño pequeño – una fácil integración
I/O
Entrada / salida digital para el monitoreo y control remoto
RMS
Compatible con el sistema de gestión remota Teltonika
EXE-RUT240
MÓVIL | |
Módulo móvil | 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps |
Estado | Intensidad de la señal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes enviados/recibidos, banda conectada, IMSI, ICCID |
SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP |
Lista negra / blanca | Lista blanca/negra de operadores |
Gestión de bandas | Bloqueo de banda, pantalla de estado de banda usada |
APN | APN automática |
Puente | Conexión directa (puente) entre el ISP móvil y el dispositivo en LAN |
Pasar por | El enrutador asigna su dirección IP de WAN móvil a otro dispositivo en la LAN |
PDN múltiple (opcional) | Posibilidad de utilizar diferentes PDN para acceso a múltiples redes y servicios (no disponible en FW estándar) |
INALÁMBRICO | |
Modo inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n, punto de acceso (AP), estación (STA) |
Seguridad WiFi | WPA2-Empresa – PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
SSID | Modo sigiloso SSID y control de acceso basado en la dirección MAC |
Usuarios de Wi-Fi | Hasta 50 conexiones simultáneas |
Punto de acceso inalámbrico | Portal cautivo (punto de acceso), servidor Radius interno/externo, página de inicio personalizable integrada |
ETHERNET | |
WAN | 1 puerto WAN (se puede configurar para LAN) 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático |
LAN | 1 puerto LAN, 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático |
RED | |
Enrutamiento | Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, RIPng, OSPF6) |
Protocolos de red | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Soporte de paso de VoIP | Asistentes NAT de protocolo H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento adecuado de paquetes de VoIP |
Monitoreo de conexión | Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP e ICMP para inspección de enlaces |
Firewall | Reenvío de puertos, reglas de tráfico, reglas personalizadas |
DHCP | Asignación de IP estática y dinámica, retransmisión DHCP, retransmisión |
QoS / Gestión inteligente de colas (SQM) | Cola de prioridad de tráfico por origen/destino, servicio, protocolo o puerto, cola de prioridad de tráfico por origen/destino, servicio, protocolo o puerto, WMM, 802.11e |
DDNS | Admite >25 proveedores de servicios, otros se pueden configurar manualmente |
Copia de seguridad de la red | Opciones de WAN VRRP, móvil, con cable y WiFi, cada una de las cuales se puede usar como respaldo, usando Failover automático |
Balanceo de carga | Equilibre su tráfico de Internet a través de múltiples conexiones WAN |
SSHFS (opcional) | Posibilidad de montar un sistema de archivos remoto a través del protocolo SSH (no disponible en FW estándar) |
SEGURIDAD | |
Autenticación | Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509 |
Firewall | Las reglas de firewall preconfiguradas se pueden habilitar a través de WebUI, configuración de firewall ilimitada a través de CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
Prevención de ataques | Prevención de DDOS (protección contra inundaciones SYN, prevención de ataques SSH, prevención de ataques HTTP/HTTPS), prevención de escaneo de puertos (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, banderas NULL, ataques de escaneo FIN) |
VLAN | Separación de VLAN basada en puertos y etiquetas |
Control de cuota móvil | Configurar límites de datos personalizados para la tarjeta SIM |
Filtro WEB | Lista negra para bloquear sitios web no deseados, lista blanca para especificar solo sitios permitidos |
Control de acceso | Control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP, ICMP, filtro de direcciones MAC |
VPN | |
OpenVPN | Múltiples clientes y servidores pueden ejecutarse simultáneamente, 12 métodos de encriptación |
Cifrado OpenVPN | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
IPsec | IKEv1, IKEv2, admite hasta 4 túneles VPN IPsec (instancias), con 5 métodos de encriptación (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
GRE | túnel GRE |
PPTP, L2TP | Los servicios Cliente/Servidor pueden ejecutarse simultáneamente |
Stunnel | Proxy diseñado para agregar la funcionalidad de encriptación TLS a los clientes y servidores existentes sin ningún cambio en el código de los programas |
SSTP | Compatibilidad con instancias de cliente SSTP |
ZeroTier | VPN de nivel cero |
WireGuard | Compatibilidad con servidor y cliente VPN de WireGuard |
MODBUS | |
MODBUS TCP SLAVE | |
Filtrado de identidad | Responda a una identificación en el rango [1;255] o cualquier |
Permitir acceso remoto | Permitir el acceso a través de WAN |
Registros personalizados | Solicitudes de bloque de registro personalizado de MODBUS TCP, que leen/escriben en un archivo dentro del enrutador, y se pueden usar para ampliar la funcionalidad de esclavo de MODBUS TCP |
MODBUS TCP MASTER | |
Funciones admitidas | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 |
Formatos de datos compatibles | 8 bit: INT, UINT; 16 bit: INT, UINT (MSB or LSB first); 32 bit: float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC) |
MODBUS DATA TO SERVER | |
Protocolo | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT |
MQTT GATEWAY | |
MQTT gateway | Permite enviar comandos y recibir datos de MODBUS Master a través del broker MQTT |
MONITORING & MANAGEMENT | |
WEB UI | HTTP/HTTPS, estado, configuración, actualización de FW, CLI, resolución de problemas, registro de eventos, registro del sistema, registro del kernel |
FOTA | Actualización de firmware desde el servidor, notificación automática |
SSH | SSH (v1, v2) |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET |
Call | Reiniciar, Estado, Activar/desactivar Wi-Fi, Activar/desactivar datos móviles, Activar/desactivar salida |
TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem |
MQTT | Corredor de MQTT, editor de MQTT |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), SNMP trap |
JSON-RPC | API de administración sobre HTTP/HTTPS |
MODBUS | MODBUS TCP status/control |
RMS | Teltonika Remote Management System (RMS) |
IoT PLATFORMS | |
Cloud of Things | Permite monitorear: Datos del dispositivo, Datos móviles, Información de red, Disponibilidad |
ThingWorx | Permite monitorear: Tipo de WAN, Nombre del operador móvil IP de WAN, Intensidad de la señal móvil, Tipo de red móvil |
Cumulocity | Permite monitorear: modelo de dispositivo, revisión y número de serie, ID de celda móvil, ICCID, IMEI, tipo de conexión, operador, intensidad de la señal, tipo de WAN e IP |
Azure IoT Hub | Puede enviar IP del dispositivo, número de bytes enviados/recibidos/estado de conexión 3G, estado de enlace de red, IMEI, ICCID, modelo, fabricante, número de serie, revisión, IMSI, estado de Sim, estado de PIN, señal GSM, WCDMA RSCP WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, operador, número de operador, tipo de conexión, temperatura, recuento de PIN al servidor Azure IoT Hub |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | |
CPU | Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400 MHz |
RAM | 64 MB, DDR2 |
FLASH storage | 16 MB, SPI Flash |
FIRMWARE / CONFIGURACIÓN | |
WEB UI | Actualizar FW desde archivo, comprobar FW en servidor, perfiles de configuración, copia de seguridad de configuración, punto de restauración |
FOTA | Actualizar FW/configuración desde el servidor |
RMS | Actualizar FW/configuración para múltiples dispositivos |
Mantener los ajustes | Actualizar FW sin perder la configuración actual |
PERSONALIZACIÓN DEL FIRMWARE | |
Sistema operativo | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Idiomas admitidos | Busybox shell, Lua, C, C++ |
Herramientas de desarrollo | Paquete SDK con entorno integrado proporcionado |
ENTRADA Y SALIDA | |
Entrada | 1 entrada digital, 0 – 5 V detectados como lógica baja, 8 – 30 V detectados como lógica alta |
Salida | 1 x salida de colector abierto digital, salida máx. 30 V, 300 mA |
Eventos | SMS, EMAIL, RMS |
ENERGÍA | |
Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
Rango de voltaje de entrada | 9 – 30 VDC, protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones >33 VDC 10us máx. |
PoE (pasiva) | PoE pasivo sobre pares de repuesto (disponible a partir de la revisión de HW 0007 y el número de lote 0010). Posibilidad de encendido por puerto LAN, no compatible con IEEE802.3af, 802.3at y 802.3bt |
El consumo de energía | < 6.5 W Max |
INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, ANTENAS, BOTONES, SIM) | |
Ethernet | 2 x RJ45 ports, 10/100 Mbps |
I/O’s | 1 entrada digital, 1 salida digital en conector de alimentación de 4 pines |
LED de estado | 3 LED de estado de tipo de conexión, 5 LED de intensidad de conexión, 2 LED de estado de LAN, 1 LED de alimentación |
SIM | 1 ranura para SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, soporte para SIM externo |
Energía | 1 conector de CC de 4 pines |
Antenas | 2 x SMA para LTE, 1 x RP-SMA para conectores de antena WiFi |
Reiniciar | Botón de reinicio/restablecimiento de fábrica |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Material de la carcasa | Carcasa de aluminio con opción de montaje en carril DIN, paneles de plástico |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 83 x 25 x 74 mm |
Peso | 125 g |
Opciones de montaje | Ranuras de montaje en riel DIN laterales e inferiores |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C to 75 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% to 90% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP30 |
APROBACIONES REGLAMENTARIAS Y DE TIPO | |
Regulador | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE, Wi-Fi Certified, CCC, Anatel, GCF, REACH, Thailand NBTC, Ukraine UCRF, SDPPI (POSTEL) |
Operador | Verizon, AT&T |
Vehículo | ECE R10 (E-mark) |
INMUNIDAD EMI | |
Estándares | Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0 FCC 47 CFR Part 15B (2017), ANSI C63.4 (2014) |
ESD | EN61000-4-2:2009 |
RS | EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 |
EFT | EN 61000-4-4:2012 |
Inmunidad a sobretensiones (línea de alimentación de CA) | EN 61000-4-5:2006 |
Inmunidad a sobretensiones (puertos Ethernet) | EN 61000-4-5:2014, clause 7.1 of ITU-T K21 |
CS | EN 61000-4-6:2009 |
DIP | EN 61000-4-11:2004 |
RF | |
Estándares | EN 300 328 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1 FCC 47 CFR Part 15C (2017), FCC 47 CFR Part 2 (2017), FCC 47 CFR Part 22H (2017), FCC 47 CFR Part 24E (2017), FCC 47 CFR Part 27C (2017) RSS-Gen Issue 4 (2014), RSS-247 Issue 2 (2017), RSS-132 Issue 3 (2013), RSS-133 Issue 6 (2013), RSS-139 Issue 3, RSS-130 Issue 1 AS/CA S042.1:2018, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/NZS 4268:2017 |
SEGURIDAD | |
Estándares | IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 EN 50665:2017, EN 62311:2008 FCC 47 CFR Part 1 1.1310 RSS-102 Issue 5 (2015) |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.